Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 38 0.90%
3 5 s/d 9 Tahun 277 6.54%
4 10 s/d 14 Tahun 307 7.25%
5 15 s/d 19 Tahun 314 7.42%
6 20 s/d 24 Tahun 313 7.39%
7 25 s/d 29 Tahun 334 7.89%
8 30 s/d 34 Tahun 324 7.65%
9 35 s/d 39 Tahun 301 7.11%
10 40 s/d 44 Tahun 354 8.36%
11 45 s/d 49 Tahun 297 7.02%
12 50 s/d 54 Tahun 338 7.98%
13 55 s/d 59 Tahun 329 7.77%
14 60 s/d 64 Tahun 241 5.69%
15 65 s/d 69 Tahun 201 4.75%
16 70 s/d 74 Tahun 107 2.53%
17 Di atas 75 Tahun 156 3.69%
JUMLAH 4231 99.95%
BELUM MENGISI 2 0.05%
TOTAL 4233 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel