Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 73 1.72%
3 5 s/d 9 Tahun 289 6.83%
4 10 s/d 14 Tahun 303 7.16%
5 15 s/d 19 Tahun 312 7.37%
6 20 s/d 24 Tahun 326 7.70%
7 25 s/d 29 Tahun 321 7.58%
8 30 s/d 34 Tahun 327 7.73%
9 35 s/d 39 Tahun 297 7.02%
10 40 s/d 44 Tahun 351 8.29%
11 45 s/d 49 Tahun 300 7.09%
12 50 s/d 54 Tahun 351 8.29%
13 55 s/d 59 Tahun 297 7.02%
14 60 s/d 64 Tahun 258 6.09%
15 65 s/d 69 Tahun 177 4.18%
16 70 s/d 74 Tahun 109 2.58%
17 Di atas 75 Tahun 140 3.31%
JUMLAH 4231 99.95%
BELUM MENGISI 2 0.05%
TOTAL 4233 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel