Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BESUKI 554 1774 892 882
2 001 372 1192 592 600
3 006 50 161 81 80
4 005 38 131 62 69
5 009 41 132 69 63
6 004 35 109 52 57
7 007 29 80 38 42
8 003 44 150 74 76
9 002 54 162 85 77
10 001 28 94 50 44
11 008 53 173 81 92
12 002 182 582 300 282
13 013 26 93 48 45
14 011 51 159 86 73
15 010 49 158 79 79
16 012 54 168 85 83
17 014 2 4 2 2
18 GAMPENG 436 1395 682 713
19 003 436 1395 682 713
20 029 58 191 90 101
21 027 67 210 103 107
22 025 41 132 63 69
23 026 59 200 96 104
24 024 32 105 50 55
25 006 1 1 0 1
26 023 44 125 69 56
27 022 80 256 125 131
28 028 54 175 86 89
29 KEDUNG 216 702 358 344
30 002 216 702 358 344
31 019 23 80 45 35
32 014 39 111 57 54
33 015 38 135 67 68
34 016 36 119 54 65
35 017 46 144 78 66
36 018 34 113 57 56
37 NGETUK 114 362 186 176
38 003 114 362 186 176
39 020 55 172 92 80
40 021 59 190 94 96
1320 4233 2118 2115

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel